*** 이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. ***
**: 가장 자주 나온 번호(핫 넘버) 3개와 가장 적게 나온 번호(콜드 넘버) 3개를 선정해주세요.
3. **홀/짝 비율**: 20회 동안 당첨 번호의 홀수와 짝수 비율은 어땠는지 분석해주세요.
4. **번호대별 분석**: 번호대(1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-45)별로 출현 횟수를 분석해주세요.
5. **종합 의견**: 위의 분석을 바탕으로, 다음회차에 출현 할 것 같은 로또 번호 을 추천해주세요.
나에게 응답으로 제공할 내용은 다음과 같습니다:
1. 다음 회차에 추천할 로또 번호 6개
2. 추천 번호의 통계적 근거
3. 분석 결과 요약
다른 내용은 응답에 포함하지 마세요.
[최근 30회차 로또 당첨 번호 데이터]
- 1185회: 6, 17, 22, 28, 29, 32 (보너스: 38)
- 1184회: 14, 16, 23, 25, 31, 37 (보너스: 42)
- 1183회: 4, 15, 17, 23, 27, 36 (보너스: 31)
- 1182회: 1, 13, 21, 25, 28, 31 (보너스: 22)
- 1181회: 8, 10, 14, 20, 33, 41 (보너스: 28)
- 1180회: 6, 12, 18, 37, 40, 41 (보너스: 3)
- 1179회: 3, 16, 18, 24, 40, 44 (보너스: 21)
- 1178회: 5, 6, 11, 27, 43, 44 (보너스: 17)
- 1177회: 3, 7, 15, 16, 19, 43 (보너스: 21)
- 1176회: 7, 9, 11, 21, 30, 35 (보너스: 29)
- 1175회: 3, 4, 6, 8, 32, 42 (보너스: 31)
- 1174회: 8, 11, 14, 17, 36, 39 (보너스: 22)
- 1173회: 1, 5, 18, 20, 30, 35 (보너스: 3)
- 1172회: 7, 9, 24, 40, 42, 44 (보너스: 45)
- 1171회: 3, 6, 7, 11, 12, 17 (보너스: 19)
- 1170회: 3, 13, 28, 34, 38, 42 (보너스: 25)
- 1169회: 5, 12, 24, 26, 39, 42 (보너스: 20)
- 1168회: 9, 21, 24, 30, 33, 37 (보너스: 29)
- 1167회: 8, 23, 31, 35, 39, 40 (보너스: 24)
- 1166회: 14, 23, 25, 27, 29, 42 (보너스: 16)
- 1165회: 6, 7, 27, 29, 38, 45 (보너스: 17)
- 1164회: 17, 18, 23, 25, 38, 39 (보너스: 22)
- 1163회: 2, 13, 15, 16, 33, 43 (보너스: 4)
- 1162회: 20, 21, 22, 25, 28, 29 (보너스: 6)
- 1161회: 2, 12, 20, 24, 34, 42 (보너스: 37)
- 1160회: 7, 13, 18, 36, 39, 45 (보너스: 19)
- 1159회: 3, 9, 27, 28, 38, 39 (보너스: 7)
- 1158회: 21, 25, 27, 32, 37, 38 (보너스: 20)
- 1157회: 5, 7, 12, 20, 25, 26 (보너스: 28)
- 1156회: 30, 31, 34, 39, 41, 45 (보너스: 7)assistant
### 분석 결과 및 추천 로또 번호
#### 1. 번호별 출현 빈도
각 번호가 20회 동안 몇 번이나 나왔는지 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 출현 횟수 |
| --- | --- |
| 6 | 3 |
| 17 | 2 |
| 22 | 2 |
| 28 | 2 |
| 29 | 2 |
| 32 | 1 |
| 14 | 2 |
| 23 | 2 |
| 25 | 1 |
| 31 | 2 |
| 37 | 1 |
| 42 | 2 |
| 4 | 2 |
| 15 | 2 |
| 17 | 2 |
| 23 | 2 |
| 27 | 2 |
| 36 | 1 |
| 1 | 2 |
| 13 | 2 |
| 21 | 1 |
| 25 | 2 |
| 28 | 2 |
| 31 | 2 |
| 33 | 1 |
| 37 | 2 |
| 40 | 1 |
| 41 | 2 |
| 38 | 1 |
| 42 | 2 |
| 3 | 2 |
| 14 | 2 |
| 16 | 1 |
| 23 | 2 |
| 25 | 2 |
| 31 | 2 |
| 37 | 1 |
| 42 | 2 |
| 8 | 2 |
| 10 | 1 |
| 14 | 2 |
| 20 | 1 |
| 33 | 1 |
| 36 | 2 |
| 11 | 2 |
| 18 | 1 |
| 21 | 2 |
| 30 | 1 |
| 35 | 1 |
| 3 | 2 |
| 6 | 2 |
| 12 | 1 |
| 18 | 1 |
| 24 | 1 |
| 40 | 1 |
| 42 | 2 |
| 5 | 2 |
| 7 | 2 |
| 11 | 2 |
| 12 | 1 |
| 17 | 2 |
| 28 | 1 |
| 34 | 1 |
| 38 | 2 |
| 42 | 2 |
| 6 | 2 |
| 27 | 1 |
| 29 | 1 |
| 38 | 1 |
| 45 | 1 |
#### 2.
로또 번호와 함께 행운을 드립니다. (AI)
**: 가장 자주 나온 번호(핫 넘버) 3개와 가장 적게 나온 번호(콜드 넘버) 3개를 선정해주세요.
3. **홀/짝 비율**: 20회 동안 당첨 번호의 홀수와 짝수 비율은 어땠는지 분석해주세요.
4. **번호대별 분석**: 번호대(1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-45)별로 출현 횟수를 분석해주세요.
5. **종합 의견**: 위의 분석을 바탕으로, 다음회차에 출현 할 것 같은 로또 번호 을 추천해주세요.
나에게 응답으로 제공할 내용은 다음과 같습니다:
1. 다음 회차에 추천할 로또 번호 6개
2. 추천 번호의 통계적 근거
3. 분석 결과 요약
다른 내용은 응답에 포함하지 마세요.
[최근 30회차 로또 당첨 번호 데이터]
- 1185회: 6, 17, 22, 28, 29, 32 (보너스: 38)
- 1184회: 14, 16, 23, 25, 31, 37 (보너스: 42)
- 1183회: 4, 15, 17, 23, 27, 36 (보너스: 31)
- 1182회: 1, 13, 21, 25, 28, 31 (보너스: 22)
- 1181회: 8, 10, 14, 20, 33, 41 (보너스: 28)
- 1180회: 6, 12, 18, 37, 40, 41 (보너스: 3)
- 1179회: 3, 16, 18, 24, 40, 44 (보너스: 21)
- 1178회: 5, 6, 11, 27, 43, 44 (보너스: 17)
- 1177회: 3, 7, 15, 16, 19, 43 (보너스: 21)
- 1176회: 7, 9, 11, 21, 30, 35 (보너스: 29)
- 1175회: 3, 4, 6, 8, 32, 42 (보너스: 31)
- 1174회: 8, 11, 14, 17, 36, 39 (보너스: 22)
- 1173회: 1, 5, 18, 20, 30, 35 (보너스: 3)
- 1172회: 7, 9, 24, 40, 42, 44 (보너스: 45)
- 1171회: 3, 6, 7, 11, 12, 17 (보너스: 19)
- 1170회: 3, 13, 28, 34, 38, 42 (보너스: 25)
- 1169회: 5, 12, 24, 26, 39, 42 (보너스: 20)
- 1168회: 9, 21, 24, 30, 33, 37 (보너스: 29)
- 1167회: 8, 23, 31, 35, 39, 40 (보너스: 24)
- 1166회: 14, 23, 25, 27, 29, 42 (보너스: 16)
- 1165회: 6, 7, 27, 29, 38, 45 (보너스: 17)
- 1164회: 17, 18, 23, 25, 38, 39 (보너스: 22)
- 1163회: 2, 13, 15, 16, 33, 43 (보너스: 4)
- 1162회: 20, 21, 22, 25, 28, 29 (보너스: 6)
- 1161회: 2, 12, 20, 24, 34, 42 (보너스: 37)
- 1160회: 7, 13, 18, 36, 39, 45 (보너스: 19)
- 1159회: 3, 9, 27, 28, 38, 39 (보너스: 7)
- 1158회: 21, 25, 27, 32, 37, 38 (보너스: 20)
- 1157회: 5, 7, 12, 20, 25, 26 (보너스: 28)
- 1156회: 30, 31, 34, 39, 41, 45 (보너스: 7)assistant
### 분석 결과 및 추천 로또 번호
#### 1. 번호별 출현 빈도
각 번호가 20회 동안 몇 번이나 나왔는지 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 출현 횟수 |
| --- | --- |
| 6 | 3 |
| 17 | 2 |
| 22 | 2 |
| 28 | 2 |
| 29 | 2 |
| 32 | 1 |
| 14 | 2 |
| 23 | 2 |
| 25 | 1 |
| 31 | 2 |
| 37 | 1 |
| 42 | 2 |
| 4 | 2 |
| 15 | 2 |
| 17 | 2 |
| 23 | 2 |
| 27 | 2 |
| 36 | 1 |
| 1 | 2 |
| 13 | 2 |
| 21 | 1 |
| 25 | 2 |
| 28 | 2 |
| 31 | 2 |
| 33 | 1 |
| 37 | 2 |
| 40 | 1 |
| 41 | 2 |
| 38 | 1 |
| 42 | 2 |
| 3 | 2 |
| 14 | 2 |
| 16 | 1 |
| 23 | 2 |
| 25 | 2 |
| 31 | 2 |
| 37 | 1 |
| 42 | 2 |
| 8 | 2 |
| 10 | 1 |
| 14 | 2 |
| 20 | 1 |
| 33 | 1 |
| 36 | 2 |
| 11 | 2 |
| 18 | 1 |
| 21 | 2 |
| 30 | 1 |
| 35 | 1 |
| 3 | 2 |
| 6 | 2 |
| 12 | 1 |
| 18 | 1 |
| 24 | 1 |
| 40 | 1 |
| 42 | 2 |
| 5 | 2 |
| 7 | 2 |
| 11 | 2 |
| 12 | 1 |
| 17 | 2 |
| 28 | 1 |
| 34 | 1 |
| 38 | 2 |
| 42 | 2 |
| 6 | 2 |
| 27 | 1 |
| 29 | 1 |
| 38 | 1 |
| 45 | 1 |
#### 2.


댓글
댓글 쓰기